Budjetti tammikuulle ja helmikuulle oli seuraava:
Menot (per kk):
tulot: 552,16 € eli säästöön jäi tammikuulta vaivaiset 3,18€ eli 0,58%
Budjetti tammikuulle ja helmikuulle oli seuraava:
Menot (per kk):
Ruoka ja juoma kotona | 140.00 |
Ruoka ja juoma ulkona | 10.00 |
Asuminen | 271.40 |
vuokra/vastike | 220.40 |
lämmitys | |
vesi | |
sähkö | 51.00 |
Vaatteet | 3.00 |
Terveys | 3.00 |
Liikenne | 39.00 |
Puhelin | 10.00 |
Vakuutukset | 5.50 |
Kodin hankinnat | 25.00 |
Virkistys, vapaa-aika | 9.00 |
liitto | 16.00 |
Yhteensä | 531.90 € |
Ruoka ja juoma kotona | 127,14 € |
Ruoka ja juoma ulkona | 24,00 € |
Asuminen | 311,15 € |
Liikenne | 7,70 € |
Kodin hankinnat | 62,99 € |
liitto | 16.00 € |
Yhteensä | 548,98 € |
Ruoka ja juoma kotona | 182,49 € |
Ruoka ja juoma ulkona | 42,15 € |
Asuminen | 224,40 € |
Liikenne | 55,00 € |
Puhelin | 26,60 € |
Kodin hankinnat | 4,99 € |
Virkistys, vapaa-aika | 136,95 € |
liitto | 16.00 € |
Yhteensä | 688,58 € |
2 kuukauden säästöt yhteensä: | -93.98 | |||
2 kuukauden säästöjen keskiarvo: | -46.99 | |||
2 kuukauden todelliset menot: | 1,237.56 | |||
2 kuukauden keskiarvo menoista: | 618.78 | |||
2 kuukauden todelliset tulot: | 1,143.58 | |||
2 kuukauden keskiarvo tuloista: | 571.79 | |||
kokonaissäästöprosentti | -8.22% |
Tässä viimein yhteenvetoa viimevuodelta. Budjettia tälle vuodelle käsittelen sitten seuraavassa blogipostauksessa, koska sain viimein töitä! Tulot nousevat huimasti ja siispä budjettikin menee uusiksi.
Tulot olivat yhteensä 10424 €, keskiarvo 869 €/kk. Suurimmat tulot olivat toukokuulta, jolloin sain yhteensä 1241€ (osa ansiosidonaista ja osa työmarkkinatukea). Pienimmät tulot olivat lokakuulta, jolloin sain 541€ pääasiassa työmarkkinatukea.
Kulutus vuonna 2021 oli yhteensä 7251€ (604€/kk). Kulutus oli suurinta joulukuussa (987€), jolloin ostin lahjoja ja itselleni sähköpöydän. Pienimmillään kulutus oli elokuussa eli 474€. Suurin menoerä oli asuminen (48,8% kokonaiskulutuksesta), johon kului keskimäärin 295€/kk ja yhteensä 3536€. pienin kuluerä oli vaatteet, johon kului yhteensä 6€ ja mikä vastasi 0,1% kokonaiskulutuksesta.
Budjetti tammikuulle ja helmikuulle oli seuraava: Menot (per kk): Ruoka ja juoma kotona 140.00 Ruoka ja juoma ulkona 10.00 Asuminen 271.40...